工業和信息化部批準同意下列跨地區增值電信業務經營許可/變更申請,請相關公司查閱《關于調整跨地區增值電信業務經營許可證送達方式的通知》了解有關情況,已持證的請按要求及時交回原許可證。
序號 | 公司名稱 | 申請事項 | 許可證編號 |
首次申請業務經營許可公司批準名單 | |||
1 | 北京云網互通科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20214777 |
2 | 淮安市蘇揚電腦網絡服務有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20214778 |
3 | 杭州安可拉電子商務有限責任公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20214779 |
4 | 廣州市長通寬帶網絡服務有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20214780 |
5 | 蘇州君邦科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20214781 |
6 | 北京合聯科技有限公司 | 互聯網數據中心業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20214782 |
7 | 四川嘉礦網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務 | B1-20214783 |
8 | 黃山勇士網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20214784 |
9 | 廣東省印象華云數據有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20214785 |
10 | 成都見云網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20214786 |
11 | 華安中云股份有限公司 | 國內甚小口徑終端地球站通信業務 | A2-20214787 |
12 | 北京飛盛迅聯科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B1.B2-20214788 |
13 | 北京嘉盛盈通科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B1.B2-20214789 |
14 | 翰威通信有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20214790 |
15 | 北京慧成嘉禾科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20214791 |
16 | 北京慧成久福科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20214792 |
17 | 北京嘉匯捷誠科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20214793 |
18 | 北京速通互聯科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20214794 |
19 | 北京恒銳創岳科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20214795 |
20 | 黑龍江錦信信息科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214796 |
21 | 北京指尖上行網絡有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214797 |
22 | 安徽萬江管理咨詢有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214798 |
23 | 新疆訊諾網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214799 |
24 | 廣域銘島數字科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214800 |
25 | 上海醫栗醫療科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214801 |
26 | 上海金易聯科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214802 |
27 | 新余市中天企業管理咨詢服務有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214803 |
28 | 廣州市壹公里電子商務有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214804 |
29 | 上海宏燦信息科技股份有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214805 |
30 | 深圳市十方企業管理有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214806 |
31 | 安徽力網物聯科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214807 |
32 | 北京騰信訊通科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214808 |
33 | 八維(杭州)科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214809 |
34 | 天津捷傳科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214810 |
35 | 九江數字產業發展有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214811 |
36 | 北京云之訊科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214812 |
37 | 江蘇轉瞬信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214813 |
38 | 上海秦直道科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214814 |
39 | 廣州九伴信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214815 |
40 | 陜西大秦天下通信技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214816 |
41 | 橘生科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214817 |
42 | 深圳藏華電子商務科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214818 |
43 | 北京新紀元綠色云計算有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20214819 |
44 | 鹽城市凡凡數據信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20214820 |
45 | 奇云盾(杭州)網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20214821 |
46 | 成都蛙米科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20214822 |
47 | 濟南寒潮網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20214823 |
48 | 深圳凡乎科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 | B1-20214824 |
49 | 安徽銀達電子科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20214825 |
50 | 啟云互聯(北京)信息服務有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20214826 |
51 | 江蘇凡泰信息科技有限公司 | 內容分發網絡業務 | B1-20214827 |
52 | 北京通力人合科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20214828 |
53 | 宿遷好富科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20214829 |
54 | 北京云數光通科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20214830 |
55 | 北京淳潤科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20214831 |
56 | 上海潤辰網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20214832 |
57 | 河北天維通信科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20214833 |
58 | 廣州智律通信科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20214834 |
59 | 上海偉逸通信技術有限公司 | 互聯網接入服務業務 | B1-20214835 |
60 | 上海復匯商貿有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20214836 |
61 | 山西三羊網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20214837 |
62 | 東莞藍云網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20214838 |
63 | 江西恩碩網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20214839 |
64 | 徐州銘聯信息科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20214840 |
65 | 新疆棕熊網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20214841 |
66 | 京泰(河南)科技發展有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20214842 |
67 | 廊坊寶都數據科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務 | B1-20214843 |
68 | 中科文投(北京)云計算有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務 | B1-20214844 |
69 | 廣東輕松云智能科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20214845 |
70 | 深圳沸騰云科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20214846 |
71 | 霍爾果斯云網聯商科技有限公司 | 互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | B1-20214847 |
72 | 江蘇東云互聯網絡科技有限公司 | 內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20214848 |
73 | 福建吉咖云計算信息科技有限公司 | 內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | B1-20214849 |
74 | 深圳市數廠科技發展有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務 | A2.B1-20214850 |
75 | 可可愛愛科技(黑龍江)有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務 | A2.B1-20214851 |
76 | 北京聯發信達科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20214852 |
77 | 寧夏愛特云翔信息技術有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20214853 |
78 | 北京掌中漫步信息科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務互聯網接入服務業務 | A2.B1-20214854 |
79 | 北京山海互聯科技有限公司 | 固定網國內數據傳送業務互聯網數據中心業務內容分發網絡業務國內互聯網虛擬專用網業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | A2.B1.B2-20214855 |
80 | 北京中科心盈科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20214856 |
81 | 氫山科技有限公司 | 互聯網數據中心業務互聯網接入服務業務國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B1.B2-20214857 |
82 | 深圳市世紀信達網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214858 |
83 | 深圳市速充在線科技有限公司 | 國內多方通信服務業務信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214859 |
84 | 成都卡普數據服務有限責任公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214860 |
85 | 衡陽小附近科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214861 |
86 | 武漢市豫澤企業管理有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214862 |
87 | 長沙達咨企業管理有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214863 |
88 | 深圳市博越通達科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214864 |
89 | 衡陽市衡盈通訊服務有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214865 |
90 | 吉林省云海和通商務科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214866 |
91 | 北京九一云科技有限公司 | 國內多方通信服務業務 | B2-20214867 |
92 | 北京富信通通信技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214868 |
93 | 河南順好信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214869 |
94 | 遼寧創視通華文旅傳媒產業發展有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214870 |
95 | 廣州云端通信技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214871 |
96 | 山東企協大數據有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214872 |
97 | 上海人之云網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214873 |
98 | 深圳市互聯無限科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214874 |
99 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214875 |
100 | 創意信息技術股份有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214876 |
101 | 上海潤耀晶優科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214877 |
102 | 油圈(福建)互聯網信息服務有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214878 |
103 | 廣州暢盛訊飛科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214879 |
104 | 合肥博澤信息科技開發有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214880 |
105 | 北京銘匯恒納科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214881 |
106 | 廈門搬暮科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) | B2-20214882 |
收藏